UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: BELEM
CURSO: GEOGRAFIA (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS :40 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 40

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA
MÁXIMAS: A: 770.55 B: - C: 651.42 D: 649.66 E: 650.91 F: 638.99 G: 642.58 H: 628.12 I: 630.1 J: 614.09
MÍNIMAS: A: 652.63 B: - C: 651.42 D: 649.66 E: 640.93 F: 638.99 G: 642.58 H: 628.12 I: 614.15 J: 614.09

COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
101387 3 631.88 Classificado(a) na 1ª reoferta
115571 1 645.57 Classificado(a) na 1ª repescagem
120661 9 610.08 Classificado(a) na 1ª repescagem
122739 1 650.67 Classificado(a) na 1ª repescagem
125568 5 623.57 Classificado(a) na 1ª repescagem
129613 9 600.18 Classificado(a) na 1ª repescagem
177990 3 637.49 Classificado(a) na 1ª repescagem
106611 1 642.07 Classificado(a) na 2ª repescagem
129876 9 588.83 Classificado(a) na 2ª repescagem
175621 9 575.52 Classificado(a) na 2ª repescagem
100848 9 566.15 Classificado(a) na 3ª repescagem
119897 5 620.53 Classificado(a) na 3ª repescagem
150525 9 573.76 Classificado(a) na 3ª repescagem
110564 9 565.09 Classificado(a) na 4ª repescagem
154685 9 556.18 Classificado(a) na 5ª repescagem
170815 1 630.48 Na lista de espera
155698 7 626.87 Na lista de espera30ª21ª30ª16ª
145614 1 625.64 Na lista de espera
185925 7 623.79 Na lista de espera31ª22ª31ª17ª
188719 (SUBJUDICE) 3 622.16 Na lista de espera33ª27ª33ª16ª10ª
176269 3 621.87 Na lista de espera34ª28ª34ª17ª11ª
162468 3 619.65 Na lista de espera35ª29ª35ª18ª12ª
113968 7 616.42 Na lista de espera32ª23ª32ª18ª
146597 7 615.45 Na lista de espera10ª33ª24ª33ª19ª
160283 5 610.63 Na lista de espera10ª24ª18ª24ª15ª
144082 7 610.37 Na lista de espera11ª11ª34ª25ª34ª20ª
145857 7 609.73 Na lista de espera12ª10ª12ª35ª26ª35ª21ª
123788 7 605.84 Na lista de espera13ª11ª13ª36ª27ª36ª22ª
156016 1 605.62 Na lista de espera14ª
177775 5 605.11 Na lista de espera15ª12ª25ª19ª25ª16ª
126500 5 604.56 Na lista de espera16ª13ª26ª20ª26ª17ª
100357 1 601.74 Na lista de espera17ª
149815 3 597.98 Na lista de espera18ª14ª36ª30ª36ª19ª13ª
124565 3 597.26 Na lista de espera19ª15ª37ª31ª37ª20ª14ª
193043 7 595.74 Na lista de espera20ª16ª14ª37ª28ª37ª23ª
184210 7 592.17 Na lista de espera21ª17ª15ª38ª29ª38ª24ª
116154 5 589.75 Na lista de espera22ª18ª27ª21ª27ª10ª18ª
143970 7 588.85 Na lista de espera23ª19ª10ª16ª10ª10ª39ª30ª39ª25ª
151339 3 586.06 Na lista de espera24ª20ª38ª32ª38ª21ª15ª
174706 3 585.75 Na lista de espera25ª21ª39ª33ª39ª22ª16ª
137623 7 585.33 Na lista de espera26ª22ª11ª17ª11ª11ª40ª31ª40ª26ª
159237 5 579.79 Na lista de espera27ª23ª28ª22ª28ª11ª19ª
117062 3 576.05 Na lista de espera28ª24ª40ª34ª40ª23ª17ª
145870 3 574.42 Na lista de espera29ª25ª41ª35ª41ª24ª18ª
153348 7 570.77 Na lista de espera30ª26ª12ª18ª12ª12ª41ª32ª41ª27ª
146783 3 568.35 Na lista de espera31ª27ª42ª36ª42ª25ª19ª10ª10ª
186123 7 566.19 Na lista de espera32ª28ª13ª19ª13ª13ª42ª33ª42ª28ª
140958 5 560.96 Na lista de espera33ª29ª29ª23ª29ª12ª20ª
118594 7 560.25 Na lista de espera34ª30ª14ª20ª14ª14ª43ª34ª43ª29ª
139088 7 559.20 Na lista de espera35ª31ª15ª21ª15ª15ª44ª35ª44ª30ª
131091 3 557.37 Na lista de espera36ª32ª43ª37ª43ª26ª20ª11ª11ª
140931 3 556.27 Na lista de espera37ª33ª44ª38ª44ª27ª21ª12ª12ª
158663 9 553.63 Na lista de espera38ª34ª16ª18ª24ª15ª24ª10ª
116043 9 552.16 Na lista de espera39ª35ª17ª19ª25ª16ª25ª11ª
147635 5 551.36 Na lista de espera40ª36ª30ª24ª30ª13ª21ª
154000 7 547.69 Na lista de espera41ª37ª18ª22ª16ª16ª45ª36ª45ª31ª
193437 9 547.01 Na lista de espera42ª38ª10ª19ª20ª26ª17ª26ª12ª
120089 9 543.84 Na lista de espera43ª39ª11ª20ª21ª27ª18ª27ª13ª
153753 9 542.83 Na lista de espera44ª40ª12ª21ª22ª28ª19ª28ª14ª
170917 9 542.06 Na lista de espera45ª41ª13ª22ª23ª29ª20ª29ª15ª
120795 5 537.57 Na lista de espera46ª42ª14ª31ª25ª31ª14ª22ª
132649 7 531.15 Na lista de espera47ª43ª23ª23ª17ª17ª46ª37ª46ª32ª
149901 5 530.73 Na lista de espera48ª44ª15ª32ª26ª32ª15ª23ª
189859 3 530.53 Na lista de espera49ª45ª45ª39ª45ª28ª22ª13ª13ª
138211 3 519.05 Na lista de espera50ª46ª46ª40ª46ª29ª23ª14ª14ª
110890 1 507.54 Na lista de espera51ª

GRUPOS DE CONCORRÊNCIA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.